2021학년도 교과과정 영역별 이수학점표
| 교양교과 | 전공교과 | 자유선택 | 합계 |
|---|
| 교양필수 | 중핵교양 | 토대교양 | 학과교양 | 계 | 전공필수 | 전공선택 | 계 | |
| 12 | 15 | 4 | 12 | 43 | 18 | 54 | 72 | 15 | 130 |
교양교과 : 교양필수, 중점교양, 토대교양, 학과교양
가.교양필수
| 교과목 번호 | 과목명 | 학년 | 학기 | 학점 | 비고 |
|---|
| GEN007 | 고전읽기 | 2 | 1 | 3 | |
| GEN008 | 무도와인성(태권도) | 졸업까지 이수 | 1 | 태권도와 유도 중 한 과목을 선택 |
| GEN009 | 무도와인성(유도) |
| GEN011 | Communication English | 1 | 1 | 3 | 특별학점 인정제도를 통해 학점취득 가능 |
| GEN012 | 창의적대학설계 | 1 | 1 | 1 | |
| GEN013 | 봉사와헌신 | 졸업까지 이수 | 1 | 온라인 수업 수강 후 소정시간 봉사활동 진행 |
| GEN014 | 인간환경의이해 | 1 | 2 | 3 | |
Communication English 특별학점 인정 기준
| 교과목명 | 발급기관명 | 특별학점 인정 자격기준 | 인정학점 |
|---|
| Communication English | 서울대학교 TEPS 관리위원회 | TEPS 480점 이상 (New TEPS 257점 이상) | 3학점 |
| 기초교양대학 | 특별학점 80점 이상 |
나. 중점교양
| 필수영역 | 선택가능영역 |
|---|
| 1영역 | 2영역 | 3영역 | 4영역 | 5영역 | 6영역 | 7영역 |
| GEN100~199 | GEN200~299 | GEN300~399 | GEN400~499 | GEN500~599 | GEN600~699 | GEN700~799 |
| 사상과 역사 | 문학과 표현 | 예체능과 문화 | 시장경제와 경영 | 지역사회와 공동가치 | 과학과 기술 | 융합과 창의 |
| 1,2영역에서 각 3학점씩 이수 | 영역이 중복되지 않도록 분산하여 남은 9학점 이수 |
다. 토대교양 : 소통의글쓰기, 컴퓨팅사고를위한 소프트웨어코딩(대체가능: 데이터과학프로그래밍)